Zonas horarias y su denominación
Cada zona horaria tiene varias denominaciones que sirven para referenciarla. La más utilizada es un código de tres letras, que en el caso de España es CET (Central Europe Time). Existe otra denominación menos utilizada, la militar, y que puede resultarnos familiar por el uso que de ella se hace en algunas películas y series de ficción, según esta denominación, la hora zulú corresponde a la hora del meridiano de Greenwich. Además de estas dos denominaciones existe una tercera en la que cada región horaria se denomina por la letra inicial de su nombre militar.
A continuación mostramos todas las zonas horarias, sus denominaciones y algunas ciudades que en ellas se encuentran:
GMT | Zona | Militar | Denominación civil | Ciudades |
---|---|---|---|---|
GMT | Z | Zulu |
GMT: Greenwich MeanTime UT: Universal UTC: Universal Co-ordinated WET: Western European |
Londres (Inglaterra), Dublín (Irlanda), Edinburgo (Escocia), Lisboa (Portugal), Reykjavik (Islandia), Casablanca (Marruecos) |
Este de Greenwich
GMT | Zona | Militar | Denominación civil | Ciudades | |
---|---|---|---|---|---|
+1 | A | Alpha | CET: Central European | Paris (Francia), Berlín (Alemania), Amsterdam (Holanda), Bruselas (Bélgica), Viena (Austria), Madrid (España), Roma (Italia), Berna (Suiza), Stocolmo (Suecia), Oslo (Noruega) | |
+2 | B | Bravo | EET: Eastern European | Atenas (Grecia), Helsinki (Finlandia), Estambul (Turkia), Jerusalem (Israel), Harare (Zimbawe) | |
+3 | C | Charlie | BT: Baghdad | Kuwait, Nairobi (Kenya), Riad (Arabia Saudí), Moscú (Rusia) | |
GMT +3:30 | C* | Teherán (Irán) | |||
+4 | D | Delta | Abu Dhabi, UAE Muscat, Tblisi, Volgogrado, Kabul | ||
GMT +4:30 | D* | Afghanistan | |||
+5 | E | Echo | |||
GMT +5:30 | E* | India | |||
+6 | F | Foxtrot | |||
GMT +6:30 | F* | Islas Cocos | |||
+7 | G | Golf | |||
+8 | H | Hotel | CCT: China Coast | ||
+9 | I | India | JST: Japan Standard | ||
GMT +9:30 | I* | Australia Central Standard | Darwin, Australia, Adelaide | ||
+10 | K | Kilo | GST: Guam Standard | ||
GMT +10:30 | K* | Isla Lord Howe | |||
+11 | L | Lima | |||
GMT +11:30 | L* | Isla Norfolk | |||
+12 | M | Mike |
IDLE: International Date Line East NZST: New Zealand Standard |
Wellington (Nueva Zelanda), Suva (Fiji), Islas Marshall | |
GMT +13:00 | M* | Islas Rawaki: Enderbury Kiribati | |||
GMT +14:00 | M� | Islas Line: Kiritibati |
Oeste de Greenwich
GMT | Zona | Militar | Denominación civil | Ciudades |
---|---|---|---|---|
-1 | N | November | WAT: West Africa | Azores, Islas Cabo Verde |
-2 | O | Oscar | AT: Azores | |
-3 | P | Papa | Brasilia (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Georgetown (Guyana) | |
GMT -3:30 | P* | Newfoundland | ||
-4 | Q | Quebec | AST: Atlantic Standard | Caracas, La Paz |
-5 | R | Romeo | EST: Eastern Standard | Bogota, Lima, Peru, New York, NY, USA |
-6 | S | Sierra | CST: Central Standard | Mexico City, Mexico, Saskatchewan, Canada |
-7 | T | Tango | MST: Mountain Standard | |
-8 | U | Uniform | PST: Pacific Standard | Los Angeles, CA, USA |
GMT -8:30 | U* | |||
-9 | V | Victor | YST: Yukon Standard | |
GMT -9:30 | V* | |||
-10 | W | Whiskey |
AHST: Alaska-Hawaii Standard CAT: Central Alaska HST: Hawaii Standard |
|
-11 | X | X-ray | NT: Nome | |
-12 | Y | Yankee | IDLW: International Date Line West |